






| Charger Level | Electric Car Distance (Nissan Leaf, BMW i3, Tesla Model S) |
| Level 1 EV Charger 240V 1.4kW |
7.5KM-15KM/hour |
| Level 2 EV Charger 240V 3.3kW-7.4kW |
18-40KM/hour |
| Level 2 Fast Charger 415V 11kW-22kW |
45-120KM/hour |
| Level 3 DC Fast Charger |
70KM/ 10minutes or 420KM/hour |



Electric Vehicles Charging Times
|
CAR MODEL |
Portable EV charger HOURS TO FULLY CHARGE (240V 10A) |
EV Home Charging station (up to 10x Faster) TO FULLY CHARGE up to 30 Amp 240 volts 3 Phase |
| Nissan LEAF | 14 HRS | 3.6 HRS |
| BMW i3 | 8 HRS | 3.1 HRS |
| BMW i8 | 3 HRS | 1.8 HRS |
| Mitsubishi Outlander | 5.5 HRS | 3.15 HRS |
| Volvo XC90 T8 | 4 HRS | 2.5 HRS |
| Audi Etron | 4.3 HRS | 2.4 HRS |
| Tesla Model 3 | 22 HRS | 2.1 HRS |
| Tesla Model S | 35 HRS | 4 HRS |
| Hyundai Ioniq | 10 HRS | 4 HRS |
| BMW 330e | 3.7 HRS | 2 HRS |
| BMW x5e | 4.5 HRS | 2.5 HRS |
| BMW 530e | 4.5 HRS | 2.5 HRS |
| Mercedes c350e | 3 HRS | 2HRS |
| Mercedes GLE 500e | 3 HRS | 2 HRS |
| Mercedes S 550e | 3 HRS | 2.5 HRS |
| Renault Zoe | Coming Soon | Coming Soon |



